上一版  下一版
 
返回首页 标题导航 版面导航 版面概览  
A07 2025年7月9日
综合新闻
放大 缩小 默认
公告

火车站综合改造项目被拆迁人:

2021年1月7日、2021年8月25日和2021年12月8日分别发布了火车站综合改造项目商业安置公告,明确了安置及过渡费截止时间,公告后被拆迁人按照原业态分时间、分批次进行了安置,目前部分被拆迁人仍未签订安置补充协议。依照《火车站综合改造项目拆迁安置协议》约定,现通知剩余被拆迁人按既定《火车站综合改造项目安置一览表》明确具体安置位置及面积进行安置,请被拆迁人尽快前来办理安置手续。

特此公告。

西宁市城市交通投资建设有限公司

西宁火车站综合改造项目拆迁办公室

2025年7月8日

序号 被拆迁人 约定安置 面积(㎡) 安置位置及面积 序号 被拆迁人 约定安置 面积(㎡) 安置位置及面积

1 黄世忠 39.24 安置至文旅大厦办公九层 ,应安置面积103.9㎡,现安置63- 1347号,面积108.81㎡ 27 建行铁路支行 63.7 未签订拆迁协议,安置至文旅大厦商业一层,应安置面积63.7㎡,现安置63-177号,面积67.25㎡

2 阿那措 40.19 安置至文旅大厦商业负一层,应安置面积79.44㎡,现安置63-55号,面积84.95㎡ 28 邱建青 邱建西、 邱建宝 33.8 未签订拆迁协议,安置至文旅大厦二层,应安置面积44.89㎡,现安置63-351号,面积44.84㎡

3 李寿章 52.72 安置至文旅大厦商业二层,应安置面积61.37㎡,现安置63-333号,面积70.23㎡ 29 张小平 284.9 安置至文旅大厦三层,应安置面积350.82㎡,现安置63-485,63-487号,面积395.59㎡

4 马德林 54.32 安置至文旅大厦商业负一层,应安置面积107.38㎡,现安置63-13号,面积110.11㎡ 30 高海亥 247.5 安置至文旅大厦酒店10层,应安置面积376.91㎡,现安置63-1551、1553、1555、1557号,面积377.48㎡

5 西宁农村商业银行 股份有限公司 60 安置至文旅大厦商业一层,应安置面积60㎡,现安置63-227号,面积60.7㎡ 31 王伟 280 安置至文旅大厦酒店17层,应安置面积280㎡,现安置63-2341,2343号,面积283.92㎡

6 马光林 马成 63.47 安置至文旅大厦商业二层,应安置面积77.09㎡,现安置63-327号,面积76.03㎡ 32 巴玉青 298.46 安置至文旅大厦酒店14层,应安置面积436.79㎡,现安置63-1981、1985、1987号,面积513㎡

7 马兰香 63.47 安置至文旅大厦商业二层,应安置面积77.09㎡,现安置63-381号,面积79.82㎡ 33 马登云 297.12 根据法院判决,马翠珍、马琦明安置至文旅大厦办公7层,应安置面积 271.15㎡, 现安置63-1123号,面积296.06㎡;马登云其他家属安置至文旅大厦办公8层,应安置面积276.91㎡,现安置63-1139号,面积305.24㎡。

8 马世昌 63.47 安置至文旅大厦商业二层,应安置面积77.09㎡,现安置63-321号,面积77.81㎡ 34 郝小军 275.42 安置至文旅大厦酒店15层,应安置面积275.42㎡,现安置63-2121、2123、2119号,面积339.57㎡

9 马文祥 63.47 安置至文旅大厦商业二层,应安置面积77.09㎡,现安置63-373号,面积83.08㎡ 35 韩乙的日 341.51 安置至文旅大厦酒店10层,应安置面积341.51㎡,现安置63-1537、1539、1541号,面积398.17㎡

10 马茂德 63.47 安置至文旅大厦商业二层,应安置面积77.09㎡,现安置63-347号,面积78.21㎡ 36 陈德元 394.87 安置至文旅大厦酒店11层,应安置面积394.87㎡,现安置63-1649、1651、1653号,面积397㎡

11 王锡德 83.47 安置至文旅大厦商业二层,应安置面积103.65㎡,现安置63-369号,面积104.37㎡ 37 何忠义 386.61 安置至文旅大厦酒店14层,应安置面积386.61㎡,现安置63-1989,2007,2009,2011号,面积为433.56平方米

12 冶秀英 91.73 安置至文旅大厦商业二层,应安置面积106.78㎡,现安置63-353号,面积114.31㎡ 38 马翠兰 419.12 安置至文旅大厦酒店15层,应安置面积613.36㎡,现安置63-2103、2105、2107、2109、2111、2113、2115、2117号,面积616.06㎡

13 马建卫 103.78 安置至文旅大厦三层,应安置面积145.8㎡,现安置63-483号,面积145.8㎡ 39 赵锦敖 513.32 安置至文旅大厦酒店12层,应安置面积513.32㎡,现安置63-1775、1777、1779、1781、1783号,面积554.13㎡

14 黎强 106.9 安置至文旅大厦三层,应安置面积150.18㎡,现安置63-501号,面积152.44㎡ 40 贾生凯 贾生麟 574.26 安置至文旅大厦酒店15层,应安置面积574.26㎡,现安置63-2093、2097、2099、2101号,面积607.5㎡

15 黎明 108.64 安置至文旅大厦负一层,应安置面积214.75㎡,现安置63-7号,面积223.4㎡ 41 滨河商贸公司 3836.57 未签订拆迁协议,安置至文旅大厦负一层,应安置面积318.41㎡,现安置63-11、15、33、35号,面积765.02㎡;安置至文旅大厦一层,应安置面积702.22㎡,现安置63-205,63-211号,面积515.86㎡;安置至文旅大厦办公14层整层,应安置面积2815.94㎡ ,现安置63-1901号,面积2869.85㎡

16 马梅花 124.22 安置至文旅大厦商业二层,应安置面积144.6㎡,现安置63-349号,面积151.66㎡ 42 申海淼 10 安置至城市驿站7号楼一层,应安置面积10㎡,现安置3-(1)-12号, 面积17.68㎡

17 马明仁 120.01 安置至文旅大厦商业二层,应安置面积139.7㎡,现安置63-345号,面积176.49㎡ 43 青海宁食(集体) 有限公司 41.51 安置至文旅大厦二层,应安置面积55.13㎡,现安置63-383号,面积57.67㎡

18 周玉真 149.49 安置至文旅大厦商业一层,应安置面积74.75㎡,现安置63-175号,面积82.55㎡;安置至文旅大厦二层,应安置面积74.74㎡,现安置63-383号,面积72.61㎡ 44 马永刚 42.82 安置至文旅大厦1一层,应安置面积42.82㎡,现安置63-167号,面积55.02㎡

19 米钟山 张玉梅 149.49 安置至文旅大厦商业二层,应安置面积174.02㎡,现安置63-385号,面积174.04㎡ 45 青海银行城东支行 62.27 安置至城市驿站1号楼5层,应安置面积62.27㎡,现安置7号,面积56.29㎡

20 韩高伟 185.15 安置至文旅大厦负一层,应安置面积320.78㎡,现安置63-69号,安置面积为321.02㎡ 46 王明福 138.7 安置至文旅大厦二层,应安置面积171.02㎡,现安置63-367号,面积171.63㎡

21 黎穆萨 270.1 安置至文旅大厦二层,应安置面积314.43㎡,现安置63-359号,面积316.15㎡ 47 湟中粮食收储公司 211.5 安置至文旅大厦负一层,应安置面积418.09㎡,现安置63-1、49号, 面积441.16㎡

22 马德龙 322.17 安置至文旅大厦一层,应安置面积129.36㎡,现安置63-209号,面积129.36㎡;安置至文旅大厦负一层,应安置面积381.13㎡,现安置63-3号,面积384㎡ 48 孔令贞 276.43 安置至文旅大厦一层,应安置面积276.43㎡,现安置63-213号,面积287㎡

23 青海国粮 (东关中心粮站) 380.19 安置至文旅大厦一层,应安置面积380.19㎡,现安置63-207号,面积381.29㎡ 49 青海国粮东川粮油 综合贸易有限公司 401.83 安置至文旅大厦二层,应安置面积533.68㎡,现安置63-355、361、363号, 面积529.01㎡

24 马维才 896.5 安置至文旅大厦商业一层,应安置面积448.26㎡,现安置63-315,63-195、197、199、201、203号,面积504.23㎡;安置至文旅大厦二层,应安置面积448.24㎡,现安置63-339、341、343号,面积451.17㎡ 50 青海泰阳房地产 开发公司 2134.27 安置至城市驿站1号楼三层整层,安置面积为2069.89㎡

25 才怀加 149.49 未签订拆迁协议,安置至文旅大厦二层,应安置面积174.02㎡,现安置63-357号,面积212.95㎡ 51 青海湟供工业品 公司 2671.68 安置至城市驿站1号楼负一层1-1,1-2,1-3,1-9号,面积472.55㎡,安置一层1-1,1-2号,面积141.52㎡,安置二层商业整层,面积2069.89㎡

26 青藏人家 1220 安置至文旅大厦商业一层,应安置面积1220㎡,现安置63-215、217、219、221、223号,面积1233.27㎡ 52 胡生德 396.18 提供的房产证无效,经核查建筑物为集体土地性质,要求退还所有过渡费、拆迁费用,另行货币安置

注: 1.实际安置面积以办证实测面积为准,实际安置面积与应安置面积差额部分多退少补。2.安置示意图公示于文旅大厦一楼。

上一篇  下一篇